
Startseite - Altstadt Luftbild (2006)
(Quelle: Stadt Meiningen)
Startseite - Altstadt Luftbild (2006)
(Quelle: Stadt Meiningen)
Die Entwicklung des aus drei aneinander grenzenden Quartieren bestehenden Standortes „Schwabenberg“ in der Meininger Innenstadt wird seit 2002 in der Landesinitiative GENIAL zentral begleitet. Ziel ist die Entwicklung eines vielfältigen Wohnstandortes, der unterschiedlichen Nutzer- und Bauherrenansprüchen gerecht wird.
Mit einem Brachflächen- und Leerstandskataster sowie dem Sanierungsbüro in der Altstadt verfügt die Stadt inzwischen über wichtige Instrumente für die Identifikation und Vermarktung prioritär zu entwickelnder Standorte in der Innenstadt.
Einwohner 2016* | 21.223 Personen |
Einwohnerentwicklung 1994 - 2016 (inkl. ggf. umgesetzte Eingemeindungen) | - 2.778 Personen - 11,57 % (TH Ø - 14,28 %) |
Einwohner 2035** | 21.416 Personen |
Einwohnerentwicklung 2016 - 2035** | + 193 Personen + 0,91 % (TH Ø - 13,11 %) |
Wanderungssaldo 2016**** | + 128 Personen |
Wanderungssaldo 2015 - 2035** | + 3.272 Personen |
Anteil der unter 6-Jährigen 2016* | 1.120 Personen 5,28 % (TH Ø 5,10 %) |
Anteil der über 65-Jährigen 2016* | 5.460 Personen 25,73 % (TH Ø 24,79 %) |
SV-pflichtig Beschäftigte (Wohnort) 2015*** | 8.036 Personen |
Leerstand 2011* | 6,9 % (TH Ø 6,8 %) |
Schuldenstand je Einwohner 2016**** | 35 EUR (TH Ø 887 EUR) |
Steuern und steuerähnliche Einnahmen je Einwohner 2016* | 737 EUR (TH Ø 728 EUR) |
Ansprechpartner
Referat Stadtplanung
Stadt Meiningen
Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Herr Petter
Schloßplatz 1
98617 Meiningen
Kontakt